- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 127.926万 | 2017-06-23 | 在业 |
| 工商注册号 | 370725NA002282X | 组织机构代码 | MA3F455Y1 | |
| 统一信用代码 | 93370725MA3F455Y1P | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93370725MA3F455Y1P | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 4398-99-41 | |
| 登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌乐县红河镇东石山村54号 | |||
| 经营范围 |
本社自有资产的经营、管理、投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||